| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 04 | 57G | ||||||
| 05 | 27G | 42G | 57Z | 42G | 05G | 51G | |
| 06 | 22G | 50G | 42G | 46G | |||
| 07 | 05Z | 20G | 05G | ||||
| 08 | 05Z | 19G | 05G | 35G | |||
| 09 | 04G | 19G | 35G | 01G | |||
| 10 | 04G | 19G | |||||
| 11 | 04G | 34G | 37G | 01G | 41G | ||
| 12 | 04G | 34G | 37G | ||||
| 13 | 04G | 35G | 50G | 01G | |||
| 14 | 35G | 06G | 36G | ||||
| 15 | 05Z | 35G | 01G | 41G | |||
| 16 | 05Z | 35G | 36G | ||||
| 17 | 04G | 34Z | 06G | 01G | 41G | ||
| 18 | 13G | 53G | 06G | 44G | 46G | ||
| 19 | 53G | 05G | 41G | ||||
| 20 | 05G | ||||||
| 21 | 12G | 42G | 05G | 44G | 01G | 41G | |
| 22 | 42G | 42G | 44G | ||||
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2025-10-06