g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 07G | 46G | 42G | 05G | 51G | |
06 | 07G | 45G | 42G | 46G | ||
07 | 13G | 53G | 05G | |||
08 | 52G | 05G | 35G | |||
09 | 12G | 52G | 35G | 01G | ||
10 | 52G | |||||
11 | 12G | 52G | 37G | 01G | 41G | |
12 | 52G | 37G | ||||
13 | 13G | 56G | 01G | |||
14 | 54G | 06G | 36G | |||
15 | 14G | 54G | 01G | 41G | ||
16 | 14G | 52G | 36G | |||
17 | 12G | 49G | 06G | 01G | 41G | |
18 | 48G | 06G | 44G | 46G | ||
19 | 16G | 46G | 05G | 41G | ||
20 | 46G | 05G | ||||
21 | 44G | 05G | 44G | 01G | 41G | |
22 | 44G | 42G | 44G |
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Rozkład ważny od: 2025-06-28